시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩2,007
기간 수익률
-51 (-2.47%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩2,080 고 ₩2,111 저 ₩1,932 종 ₩2,007MA5 ₩2,147MA20 ₩2,290
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 2,006.67 | -3.09% |
| 2026. 07. 28. | 2,070.63 | -5.77% |
| 2026. 07. 27. | 2,197.47 | +0.66% |
| 2026. 07. 23. | 2,253.79 | +2.14% |
| 2026. 07. 22. | 2,206.59 | +0.32% |
| 2026. 07. 21. | 2,199.49 | +1.98% |
| 2026. 07. 20. | 2,156.7 | -2.2% |
| 2026. 07. 15. | 2,287.16 | +3.28% |
| 2026. 07. 14. | 2,214.47 | +0.63% |
| 2026. 07. 13. | 2,200.66 | -4.91% |
| 2026. 07. 09. | 2,287.93 | +0.49% |
| 2026. 07. 08. | 2,276.67 | -2.74% |
| 2026. 07. 07. | 2,340.75 | -2.61% |
| 2026. 07. 06. | 2,403.41 | -0.23% |
| 2026. 07. 02. | 2,332.55 | -4.33% |
| 2026. 07. 01. | 2,438.15 | -1.29% |
| 2026. 06. 30. | 2,469.95 | +0.68% |
| 2026. 06. 29. | 2,453.38 | -0.5% |
| 2026. 06. 25. | 2,542.23 | +3.09% |
| 2026. 06. 24. | 2,466.05 | +1.82% |
| 2026. 06. 23. | 2,422.05 | -5.26% |
| 2026. 06. 22. | 2,556.52 | +0.62% |
| 2026. 06. 18. | 2,540.53 | +1.5% |
| 2026. 06. 17. | 2,503.09 | +0.91% |
| 2026. 06. 16. | 2,480.52 | +1.16% |
| 2026. 06. 15. | 2,452.05 | +2.68% |
| 2026. 06. 11. | 2,331.35 | +0.18% |
| 2026. 06. 10. | 2,327.08 | -2.56% |
| 2026. 06. 09. | 2,388.18 | +4.51% |
| 2026. 06. 08. | 2,285.23 | -4.25% |
| 2026. 06. 04. | 2,460.13 | -0.98% |
| 2026. 06. 01. | 2,477.81 | +2.14% |
| 2026. 05. 28. | 2,379.64 | -0.24% |
| 2026. 05. 27. | 2,385.33 | +1.52% |
| 2026. 05. 26. | 2,349.52 | +1.42% |
| 2026. 05. 22. | 2,316.59 | +0.04% |
| 2026. 05. 21. | 2,315.75 | +4.43% |
| 2026. 05. 20. | 2,217.45 | -0.3% |
| 2026. 05. 19. | 2,224.16 | -1.66% |
| 2026. 05. 18. | 2,261.6 | +0.39% |
| 2026. 05. 15. | 2,252.76 | -3.25% |
| 2026. 05. 14. | 2,328.32 | +0.95% |
| 2026. 05. 13. | 2,306.5 | +1.56% |
| 2026. 05. 12. | 2,271.17 | -1.15% |
| 2026. 05. 11. | 2,297.67 | +2.63% |
| 2026. 05. 08. | 2,238.82 | +0.06% |
| 2026. 05. 07. | 2,237.44 | +0.9% |
| 2026. 05. 06. | 2,217.5 | +3.82% |
| 2026. 05. 04. | 2,135.97 | +2.91% |
| 2026. 04. 30. | 2,075.53 | -0.71% |
| 2026. 04. 29. | 2,090.45 | +0.38% |
| 2026. 04. 28. | 2,082.49 | +0.19% |
| 2026. 04. 27. | 2,078.55 | +1.22% |
| 2026. 04. 24. | 2,053.54 | -0.19% |
| 2026. 04. 23. | 2,057.43 | +0.58% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.