시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩3,781
기간 수익률
-315 (-7.70%)
거래량
95.0M
2026-07-15시 ₩3,741 고 ₩3,811 저 ₩3,741 종 ₩3,781MA5 ₩3,729MA20 ₩4,000
6개월 · 48개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-15
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 15. | 3,780.52 | +3.79% |
| 2026. 07. 14. | 3,642.33 | -2.4% |
| 2026. 07. 13. | 3,731.82 | -2.63% |
| 2026. 07. 09. | 3,703.31 | -2.16% |
| 2026. 07. 08. | 3,785.26 | -3.81% |
| 2026. 07. 07. | 3,935.34 | -1.02% |
| 2026. 07. 06. | 3,976.02 | -0.09% |
| 2026. 07. 02. | 3,933.2 | -1.17% |
| 2026. 07. 01. | 3,979.93 | +1.59% |
| 2026. 06. 30. | 3,917.54 | -1.67% |
| 2026. 06. 29. | 3,983.94 | +5.65% |
| 2026. 06. 25. | 3,936.34 | +0.2% |
| 2026. 06. 24. | 3,928.41 | +1.06% |
| 2026. 06. 23. | 3,887.07 | -6.3% |
| 2026. 06. 22. | 4,148.58 | -2.67% |
| 2026. 06. 18. | 4,307.79 | -2.63% |
| 2026. 06. 17. | 4,424.14 | -1.07% |
| 2026. 06. 16. | 4,472.21 | +1.07% |
| 2026. 06. 15. | 4,424.79 | +3.98% |
| 2026. 06. 11. | 4,110.08 | +0.49% |
| 2026. 06. 10. | 4,090.13 | -2.05% |
| 2026. 06. 09. | 4,175.84 | +3.87% |
| 2026. 06. 08. | 4,020.18 | -6.93% |
| 2026. 06. 04. | 4,453.51 | -1.42% |
| 2026. 06. 01. | 4,617.62 | +2.29% |
| 2026. 05. 28. | 4,330.3 | -0.58% |
| 2026. 05. 27. | 4,355.68 | -1.46% |
| 2026. 05. 26. | 4,420.28 | +1.63% |
| 2026. 05. 22. | 4,349.34 | +2.45% |
| 2026. 05. 21. | 4,245.13 | +6.62% |
| 2026. 05. 20. | 3,981.73 | -2.01% |
| 2026. 05. 19. | 4,063.53 | -2.64% |
| 2026. 05. 18. | 4,173.85 | -1.91% |
| 2026. 05. 15. | 4,255.07 | -3.65% |
| 2026. 05. 14. | 4,416.07 | +2.54% |
| 2026. 05. 13. | 4,306.79 | +0.49% |
| 2026. 05. 12. | 4,285.69 | -2.08% |
| 2026. 05. 11. | 4,376.67 | +0.41% |
| 2026. 05. 08. | 4,358.89 | -0.59% |
| 2026. 05. 07. | 4,384.87 | +0.54% |
| 2026. 05. 06. | 4,361.14 | +1.27% |
| 2026. 05. 04. | 4,306.57 | +2.48% |
| 2026. 04. 30. | 4,202.19 | -1.25% |
| 2026. 04. 29. | 4,255.32 | +0.9% |
| 2026. 04. 28. | 4,217.53 | +0.99% |
| 2026. 04. 27. | 4,176.05 | +0.91% |
| 2026. 04. 24. | 4,138.54 | +1.04% |
| 2026. 04. 23. | 4,095.87 | +0.01% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.