시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩9,668
기간 수익률
-1,508 (-13.49%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩9,996 고 ₩10,168 저 ₩9,445 종 ₩9,668MA5 ₩10,217MA20 ₩10,364
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 9,667.95 | -3% |
| 2026. 07. 28. | 9,966.89 | -5.02% |
| 2026. 07. 27. | 10,493.62 | +0.06% |
| 2026. 07. 23. | 10,615.96 | +2.65% |
| 2026. 07. 22. | 10,341.45 | +0.19% |
| 2026. 07. 21. | 10,321.46 | +1.19% |
| 2026. 07. 20. | 10,199.84 | -3.71% |
| 2026. 07. 15. | 10,585.83 | +2.57% |
| 2026. 07. 14. | 10,320.21 | -2.18% |
| 2026. 07. 13. | 10,550.58 | -0.67% |
| 2026. 07. 09. | 10,324.21 | -2.58% |
| 2026. 07. 08. | 10,597.19 | -2.56% |
| 2026. 07. 07. | 10,875.12 | +0.29% |
| 2026. 07. 06. | 10,843.94 | +1.18% |
| 2026. 07. 02. | 10,475.22 | +0.91% |
| 2026. 07. 01. | 10,380.81 | +1.5% |
| 2026. 06. 30. | 10,226.92 | -0.84% |
| 2026. 06. 29. | 10,313.79 | +4.77% |
| 2026. 06. 25. | 10,113.27 | +0.51% |
| 2026. 06. 24. | 10,061.77 | -0.68% |
| 2026. 06. 23. | 10,130.57 | -3.91% |
| 2026. 06. 22. | 10,542.37 | -2.89% |
| 2026. 06. 18. | 10,975.94 | -2.36% |
| 2026. 06. 17. | 11,240.84 | -2.39% |
| 2026. 06. 16. | 11,516.6 | +1.29% |
| 2026. 06. 15. | 11,369.77 | +2.94% |
| 2026. 06. 11. | 10,867.44 | +0.92% |
| 2026. 06. 10. | 10,768.66 | -1.88% |
| 2026. 06. 09. | 10,975.49 | +4.19% |
| 2026. 06. 08. | 10,533.95 | -6.73% |
| 2026. 06. 04. | 11,593.09 | -0.34% |
| 2026. 06. 01. | 11,852.89 | +2.38% |
| 2026. 05. 28. | 11,203.42 | -1.25% |
| 2026. 05. 27. | 11,345.68 | -1.9% |
| 2026. 05. 26. | 11,565.45 | -0.16% |
| 2026. 05. 22. | 11,583.54 | +1.33% |
| 2026. 05. 21. | 11,431.2 | +7.05% |
| 2026. 05. 20. | 10,678.34 | -2.74% |
| 2026. 05. 19. | 10,978.77 | -2.82% |
| 2026. 05. 18. | 11,297.1 | -2.78% |
| 2026. 05. 15. | 11,620.06 | -3.31% |
| 2026. 05. 14. | 12,017.32 | +2.95% |
| 2026. 05. 13. | 11,672.86 | +1.14% |
| 2026. 05. 12. | 11,541.04 | -2.47% |
| 2026. 05. 11. | 11,833.45 | +0.2% |
| 2026. 05. 08. | 11,810.27 | -0.09% |
| 2026. 05. 07. | 11,820.99 | -0.17% |
| 2026. 05. 06. | 11,841.46 | +2.88% |
| 2026. 05. 04. | 11,509.67 | +3.23% |
| 2026. 04. 30. | 11,149.75 | -1.78% |
| 2026. 04. 29. | 11,352.37 | -0.03% |
| 2026. 04. 28. | 11,356.13 | +1.07% |
| 2026. 04. 27. | 11,236.24 | +1.03% |
| 2026. 04. 24. | 11,121.92 | -0.48% |
| 2026. 04. 23. | 11,176.07 | +0.69% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.