시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,480
기간 수익률
-291 (-16.45%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩1,523 고 ₩1,554 저 ₩1,446 종 ₩1,480MA5 ₩1,544MA20 ₩1,516
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 1,480.01 | -2.82% |
| 2026. 07. 28. | 1,522.96 | -3.9% |
| 2026. 07. 27. | 1,584.79 | +0.34% |
| 2026. 07. 23. | 1,577.04 | +1.39% |
| 2026. 07. 22. | 1,555.38 | +0.66% |
| 2026. 07. 21. | 1,545.11 | -0.32% |
| 2026. 07. 20. | 1,550.04 | -2.14% |
| 2026. 07. 15. | 1,537.85 | +1.1% |
| 2026. 07. 14. | 1,521.09 | -1.92% |
| 2026. 07. 13. | 1,550.9 | +0.67% |
| 2026. 07. 09. | 1,509.19 | -1.92% |
| 2026. 07. 08. | 1,538.72 | -1.76% |
| 2026. 07. 07. | 1,566.35 | +0.97% |
| 2026. 07. 06. | 1,551.31 | +1.64% |
| 2026. 07. 02. | 1,500.94 | +1.62% |
| 2026. 07. 01. | 1,476.99 | +1.95% |
| 2026. 06. 30. | 1,448.71 | -0.37% |
| 2026. 06. 29. | 1,454.04 | +4.16% |
| 2026. 06. 25. | 1,426.83 | +0.46% |
| 2026. 06. 24. | 1,420.24 | -0.75% |
| 2026. 06. 23. | 1,431.01 | -2.82% |
| 2026. 06. 22. | 1,472.53 | -3.12% |
| 2026. 06. 18. | 1,534.87 | -3.66% |
| 2026. 06. 17. | 1,593.23 | -3.29% |
| 2026. 06. 16. | 1,647.48 | +0.53% |
| 2026. 06. 15. | 1,638.72 | +1.79% |
| 2026. 06. 11. | 1,581.79 | +1.27% |
| 2026. 06. 10. | 1,561.94 | +0.28% |
| 2026. 06. 09. | 1,557.63 | +0.87% |
| 2026. 06. 08. | 1,544.21 | -5.08% |
| 2026. 06. 04. | 1,633.61 | +1.02% |
| 2026. 06. 01. | 1,627.45 | +0.6% |
| 2026. 05. 28. | 1,603.79 | -0.85% |
| 2026. 05. 27. | 1,617.46 | -2.92% |
| 2026. 05. 26. | 1,666.13 | -0.85% |
| 2026. 05. 22. | 1,680.49 | +1.29% |
| 2026. 05. 21. | 1,659.15 | +3.37% |
| 2026. 05. 20. | 1,605 | -2.02% |
| 2026. 05. 19. | 1,638.05 | -1.87% |
| 2026. 05. 18. | 1,669.24 | -2.39% |
| 2026. 05. 15. | 1,710.1 | -1.7% |
| 2026. 05. 14. | 1,739.7 | +2.78% |
| 2026. 05. 13. | 1,692.57 | +0.08% |
| 2026. 05. 12. | 1,691.3 | -1.38% |
| 2026. 05. 11. | 1,715.04 | -1.18% |
| 2026. 05. 08. | 1,735.48 | +0.23% |
| 2026. 05. 07. | 1,731.55 | -0.32% |
| 2026. 05. 06. | 1,737.06 | -2.11% |
| 2026. 05. 04. | 1,774.44 | +0.75% |
| 2026. 04. 30. | 1,761.21 | -0.77% |
| 2026. 04. 29. | 1,774.93 | -0.24% |
| 2026. 04. 28. | 1,779.22 | +1.02% |
| 2026. 04. 27. | 1,761.18 | -0.4% |
| 2026. 04. 24. | 1,768.24 | -0.17% |
| 2026. 04. 23. | 1,771.31 | +0.14% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.