시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,909
기간 수익률
-227 (-10.64%)
거래량
0
2026-06-11시 ₩1,769 고 ₩1,910 저 ₩1,733 종 ₩1,909MA5 ₩1,852MA20 ₩2,026
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 1,909.24 | +6% |
| 2026. 06. 10. | 1,801.19 | -1.42% |
| 2026. 06. 09. | 1,827.09 | +6.85% |
| 2026. 06. 08. | 1,709.9 | -10.27% |
| 2026. 06. 04. | 2,013.03 | +3.34% |
| 2026. 06. 01. | 1,994.27 | -1.76% |
| 2026. 05. 28. | 2,078.92 | -1.95% |
| 2026. 05. 27. | 2,120.26 | -2.4% |
| 2026. 05. 26. | 2,172.4 | +1.18% |
| 2026. 05. 22. | 2,147 | +6.2% |
| 2026. 05. 21. | 2,021.61 | +5.75% |
| 2026. 05. 20. | 1,911.6 | -2.76% |
| 2026. 05. 19. | 1,965.86 | -2.22% |
| 2026. 05. 18. | 2,010.55 | -1.89% |
| 2026. 05. 15. | 2,049.38 | -5.52% |
| 2026. 05. 14. | 2,169.05 | +2.02% |
| 2026. 05. 13. | 2,126.19 | -0.14% |
| 2026. 05. 12. | 2,129.15 | -2.34% |
| 2026. 05. 11. | 2,180.09 | -0.26% |
| 2026. 05. 08. | 2,185.75 | +0.23% |
| 2026. 05. 07. | 2,180.65 | -0.87% |
| 2026. 05. 06. | 2,199.78 | +0.26% |
| 2026. 05. 04. | 2,193.98 | +1.81% |
| 2026. 04. 30. | 2,155.01 | -3% |
| 2026. 04. 29. | 2,221.58 | +0.24% |
| 2026. 04. 28. | 2,216.23 | -1.17% |
| 2026. 04. 27. | 2,242.5 | +2.01% |
| 2026. 04. 24. | 2,198.22 | +2.88% |
| 2026. 04. 23. | 2,136.66 | -0.75% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.