ooooo.law

코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수

파생상품지수← 마켓
종가
9,967.19
등락률
+5.86%
연초대비
기준일
2026. 06. 11.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩9,967
기간 수익률
-1,095 (-9.90%)
거래량
0
2026-06-11 ₩9,415 ₩9,979 ₩9,058 ₩9,967MA5 ₩9,671MA20 ₩10,549
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-232026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 06. 11.9,967.19+5.86%
2026. 06. 10.9,415.25-1.36%
2026. 06. 09.9,545.09+6.88%
2026. 06. 08.8,930.35-10.25%
2026. 06. 04.10,498.88+3.39%
2026. 06. 01.10,385.82-1.71%
2026. 05. 28.10,810.72-1.92%
2026. 05. 27.11,022.53-2.29%
2026. 05. 26.11,280.75+1.09%
2026. 05. 22.11,159.41+5.83%
2026. 05. 21.10,544.61+5.77%
2026. 05. 20.9,969.64-2.74%
2026. 05. 19.10,250.51-2.11%
2026. 05. 18.10,471.71-1.87%
2026. 05. 15.10,671.22-5.41%
2026. 05. 14.11,281.25+2.05%
2026. 05. 13.11,054.38-0.07%
2026. 05. 12.11,062.67-2.29%
2026. 05. 11.11,322.39-0.18%
2026. 05. 08.11,342.64+0.3%
2026. 05. 07.11,308.93-0.8%
2026. 05. 06.11,399.92+0.33%
2026. 05. 04.11,362.19+1.88%
2026. 04. 30.11,152.12-2.96%
2026. 04. 29.11,492.74+0.27%
2026. 04. 28.11,461.57-1.1%
2026. 04. 27.11,588.56+1.9%
2026. 04. 24.11,372.89+2.81%
2026. 04. 23.11,061.89-0.66%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.