ooooo.law

코스닥 150 타겟 15% 위클리 커버드콜 지수

파생상품지수← 마켓
종가
6,373.15
등락률
-6.15%
연초대비
기준일
2026. 07. 29.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩6,373
기간 수익률
-4,689 (-42.39%)
거래량
0
2026-07-29 ₩6,791 ₩6,946 ₩5,980 ₩6,373MA5 ₩7,093MA20 ₩8,072
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-232026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 07. 29.6,373.15-6.15%
2026. 07. 28.6,790.57-8.4%
2026. 07. 27.7,413.68+3.25%
2026. 07. 23.7,666.71+6.2%
2026. 07. 22.7,219.23-0.7%
2026. 07. 21.7,270.29+0.16%
2026. 07. 20.7,259.03-6.44%
2026. 07. 15.8,193.47+6.44%
2026. 07. 14.7,697.94-2.09%
2026. 07. 13.7,862.33-4.64%
2026. 07. 09.7,862.71+1.43%
2026. 07. 08.7,751.84-6.56%
2026. 07. 07.8,296.14-1.51%
2026. 07. 06.8,423.16-3.16%
2026. 07. 02.8,736.91-7.57%
2026. 07. 01.9,452.95+0.69%
2026. 06. 30.9,388.51-0.58%
2026. 06. 29.9,443.27+8.51%
2026. 06. 25.9,055.87-2.38%
2026. 06. 24.9,276.87+2.91%
2026. 06. 23.9,014.77-8.39%
2026. 06. 22.9,839.98+1.49%
2026. 06. 18.10,020.55-2.86%
2026. 06. 17.10,315.81+1.82%
2026. 06. 16.10,131.66-2.03%
2026. 06. 15.10,341.85+0.33%
2026. 06. 11.9,967.19+5.86%
2026. 06. 10.9,415.25-1.36%
2026. 06. 09.9,545.09+6.88%
2026. 06. 08.8,930.35-10.25%
2026. 06. 04.10,498.88+3.39%
2026. 06. 01.10,385.82-1.71%
2026. 05. 28.10,810.72-1.92%
2026. 05. 27.11,022.53-2.29%
2026. 05. 26.11,280.75+1.09%
2026. 05. 22.11,159.41+5.83%
2026. 05. 21.10,544.61+5.77%
2026. 05. 20.9,969.64-2.74%
2026. 05. 19.10,250.51-2.11%
2026. 05. 18.10,471.71-1.87%
2026. 05. 15.10,671.22-5.41%
2026. 05. 14.11,281.25+2.05%
2026. 05. 13.11,054.38-0.07%
2026. 05. 12.11,062.67-2.29%
2026. 05. 11.11,322.39-0.18%
2026. 05. 08.11,342.64+0.3%
2026. 05. 07.11,308.93-0.8%
2026. 05. 06.11,399.92+0.33%
2026. 05. 04.11,362.19+1.88%
2026. 04. 30.11,152.12-2.96%
2026. 04. 29.11,492.74+0.27%
2026. 04. 28.11,461.57-1.1%
2026. 04. 27.11,588.56+1.9%
2026. 04. 24.11,372.89+2.81%
2026. 04. 23.11,061.89-0.66%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.