ooooo.law

코스닥 150 위클리 커버드콜 ATM 지수

파생상품지수← 마켓
종가
13,670.27
등락률
-0.32%
연초대비
기준일
2026. 06. 11.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩13,670
기간 수익률
-402 (-2.86%)
거래량
0
2026-06-11 ₩13,714 ₩14,302 ₩13,175 ₩13,670MA5 ₩13,569MA20 ₩14,203
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-232026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 06. 11.13,670.27-0.32%
2026. 06. 10.13,713.72+1.31%
2026. 06. 09.13,536.99+8.31%
2026. 06. 08.12,498.67-10.03%
2026. 06. 04.14,427.67+4.03%
2026. 06. 01.14,009-1.26%
2026. 05. 28.14,404.83-1.66%
2026. 05. 27.14,647.65-1.23%
2026. 05. 26.14,830.42+0.37%
2026. 05. 22.14,775.71+3.12%
2026. 05. 21.14,328.93+5.93%
2026. 05. 20.13,527.07-2.48%
2026. 05. 19.13,870.57-0.65%
2026. 05. 18.13,960.67-1.73%
2026. 05. 15.14,206.34-4.78%
2026. 05. 14.14,920.19+2.27%
2026. 05. 13.14,589.67+0.3%
2026. 05. 12.14,545.91-2.04%
2026. 05. 11.14,849.3+0.68%
2026. 05. 08.14,749.73+0.98%
2026. 05. 07.14,605.89-0.42%
2026. 05. 06.14,667.88+0.68%
2026. 05. 04.14,568.58+3.01%
2026. 04. 30.14,142.71-2.65%
2026. 04. 29.14,528.11+0.57%
2026. 04. 28.14,446.38-0.37%
2026. 04. 27.14,499.92+0.83%
2026. 04. 24.14,380.21+2.19%
2026. 04. 23.14,072.11+0.09%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.