ooooo.law

코스닥 150 위클리 커버드콜 ATM 지수

파생상품지수← 마켓
종가
11,470.22
등락률
-6.15%
연초대비
기준일
2026. 07. 29.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩11,470
기간 수익률
-2,602 (-18.49%)
거래량
0
2026-07-29 ₩12,222 ₩12,502 ₩10,763 ₩11,470MA5 ₩12,650MA20 ₩13,027
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-232026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 07. 29.11,470.22-6.15%
2026. 07. 28.12,221.84-6.95%
2026. 07. 27.13,134.03+3.64%
2026. 07. 23.13,416.6+3.16%
2026. 07. 22.13,005.04+0.02%
2026. 07. 21.13,002.16+0.64%
2026. 07. 20.12,919.44-2.98%
2026. 07. 15.13,666.68+4.52%
2026. 07. 14.13,076.08+1.21%
2026. 07. 13.12,919.54-0.59%
2026. 07. 09.12,635.74+1.54%
2026. 07. 08.12,444.26-5.75%
2026. 07. 07.13,203.64+0.01%
2026. 07. 06.13,201.95-2.39%
2026. 07. 02.12,935.15-6.06%
2026. 07. 01.13,769.66+0.7%
2026. 06. 30.13,673.89-0.16%
2026. 06. 29.13,695.24+6.67%
2026. 06. 25.12,933.03-2.15%
2026. 06. 24.13,216.87+3.04%
2026. 06. 23.12,827.55-7.16%
2026. 06. 22.13,816.86+2.2%
2026. 06. 18.13,814.53-1.71%
2026. 06. 17.14,054.42+1.32%
2026. 06. 16.13,871.84-0.68%
2026. 06. 15.13,967.41+0.87%
2026. 06. 11.13,670.27-0.32%
2026. 06. 10.13,713.72+1.31%
2026. 06. 09.13,536.99+8.31%
2026. 06. 08.12,498.67-10.03%
2026. 06. 04.14,427.67+4.03%
2026. 06. 01.14,009-1.26%
2026. 05. 28.14,404.83-1.66%
2026. 05. 27.14,647.65-1.23%
2026. 05. 26.14,830.42+0.37%
2026. 05. 22.14,775.71+3.12%
2026. 05. 21.14,328.93+5.93%
2026. 05. 20.13,527.07-2.48%
2026. 05. 19.13,870.57-0.65%
2026. 05. 18.13,960.67-1.73%
2026. 05. 15.14,206.34-4.78%
2026. 05. 14.14,920.19+2.27%
2026. 05. 13.14,589.67+0.3%
2026. 05. 12.14,545.91-2.04%
2026. 05. 11.14,849.3+0.68%
2026. 05. 08.14,749.73+0.98%
2026. 05. 07.14,605.89-0.42%
2026. 05. 06.14,667.88+0.68%
2026. 05. 04.14,568.58+3.01%
2026. 04. 30.14,142.71-2.65%
2026. 04. 29.14,528.11+0.57%
2026. 04. 28.14,446.38-0.37%
2026. 04. 27.14,499.92+0.83%
2026. 04. 24.14,380.21+2.19%
2026. 04. 23.14,072.11+0.09%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.