ooooo.law

코스닥 150 위클리 고정 30% 커버드콜 지수

파생상품지수← 마켓
종가
8,371.06
등락률
-6.15%
연초대비
기준일
2026. 07. 29.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩8,371
기간 수익률
-4,892 (-36.88%)
거래량
0
2026-07-29 ₩8,919 ₩9,124 ₩7,855 ₩8,371MA5 ₩9,298MA20 ₩10,287
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-232026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 07. 29.8,371.06-6.15%
2026. 07. 28.8,919.4-8.05%
2026. 07. 27.9,700.62+3.34%
2026. 07. 23.10,005.15+5.38%
2026. 07. 22.9,494.52-0.51%
2026. 07. 21.9,542.95+0.29%
2026. 07. 20.9,515.82-5.48%
2026. 07. 15.10,543.54+5.88%
2026. 07. 14.9,958.34-1.15%
2026. 07. 13.10,074.09-3.62%
2026. 07. 09.10,016.63+1.46%
2026. 07. 08.9,872.59-6.35%
2026. 07. 07.10,541.76-1.11%
2026. 07. 06.10,660.32-2.93%
2026. 07. 02.10,876.28-7.19%
2026. 07. 01.11,719.33+0.69%
2026. 06. 30.11,639.03-0.47%
2026. 06. 29.11,694.41+8%
2026. 06. 25.11,167.35-2.32%
2026. 06. 24.11,433.1+2.94%
2026. 06. 23.11,106.69-8.09%
2026. 06. 22.12,083.98+1.67%
2026. 06. 18.12,249.49-2.57%
2026. 06. 17.12,572.36+1.69%
2026. 06. 16.12,363.49-1.69%
2026. 06. 15.12,576.19+0.43%
2026. 06. 11.12,157.39+4.04%
2026. 06. 10.11,684.84-0.59%
2026. 06. 09.11,754.26+7.29%
2026. 06. 08.10,955.5-10.2%
2026. 06. 04.12,820.91+3.55%
2026. 06. 01.12,624.33-1.61%
2026. 05. 28.13,105.74-1.86%
2026. 05. 27.13,354.38-2.05%
2026. 05. 26.13,634.12+0.94%
2026. 05. 22.13,506.66+5.28%
2026. 05. 21.12,829.81+5.81%
2026. 05. 20.12,125.61-2.67%
2026. 05. 19.12,458.75-1.75%
2026. 05. 18.12,680.5-1.84%
2026. 05. 15.12,918.81-5.3%
2026. 05. 14.13,641.41+2.09%
2026. 05. 13.13,361.93-0.01%
2026. 05. 12.13,362.71-2.25%
2026. 05. 11.13,669.99+0.02%
2026. 05. 08.13,666.8+0.46%
2026. 05. 07.13,604.28-0.74%
2026. 05. 06.13,705.03+0.39%
2026. 05. 04.13,651.71+2.17%
2026. 04. 30.13,361.9-2.89%
2026. 04. 29.13,760.06+0.34%
2026. 04. 28.13,713.68-0.93%
2026. 04. 27.13,842.84+1.66%
2026. 04. 24.13,616.97+2.67%
2026. 04. 23.13,262.6-0.49%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.