ooooo.law

유로선물지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,045.9
등락률
-1.18%
연초대비
기준일
2026. 06. 11.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,046
기간 수익률
+24 (+2.38%)
거래량
0
2026-06-11 ₩1,045 ₩1,046 ₩1,042 ₩1,046MA5 ₩1,045MA20 ₩1,033
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-232026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 06. 11.1,045.9-1.18%
2026. 06. 10.1,058.34+2.46%
2026. 06. 09.1,032.91-0.86%
2026. 06. 08.1,041.91-1.32%
2026. 06. 04.1,045.39+0.53%
2026. 06. 01.1,032.02+0%
2026. 05. 28.1,029.38+0.15%
2026. 05. 27.1,027.85-0.24%
2026. 05. 26.1,030.32-0.74%
2026. 05. 22.1,038.03+0.91%
2026. 05. 21.1,028.67-0.2%
2026. 05. 20.1,030.73-0.21%
2026. 05. 19.1,032.85+0.59%
2026. 05. 18.1,026.84-0.1%
2026. 05. 15.1,027.9-0.07%
2026. 05. 14.1,028.57-0.2%
2026. 05. 13.1,030.65+0.11%
2026. 05. 12.1,029.47+0.78%
2026. 05. 11.1,021.52+0.39%
2026. 05. 08.1,017.57+1.06%
2026. 05. 07.1,006.9+0.23%
2026. 05. 06.1,004.61-0.87%
2026. 05. 04.1,013.45-0.65%
2026. 04. 30.1,020.05+0.02%
2026. 04. 29.1,019.87+0.32%
2026. 04. 28.1,016.57-0.04%
2026. 04. 27.1,016.98-0.46%
2026. 04. 24.1,021.7+0.01%
2026. 04. 23.1,021.58-0.09%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.