시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩277
기간 수익률
+12 (+4.62%)
거래량
0
2026-06-11시 ₩275 고 ₩277 저 ₩274 종 ₩277MA5 ₩276MA20 ₩274
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 276.8 | +0.56% |
| 2026. 06. 10. | 275.27 | +1.24% |
| 2026. 06. 09. | 271.9 | -2.72% |
| 2026. 06. 08. | 279.51 | -0.17% |
| 2026. 06. 04. | 278.78 | +1.39% |
| 2026. 06. 01. | 271 | -0.66% |
| 2026. 05. 28. | 270.81 | +0.1% |
| 2026. 05. 27. | 270.54 | -1.04% |
| 2026. 05. 26. | 273.39 | -1.1% |
| 2026. 05. 22. | 276.43 | +0.82% |
| 2026. 05. 21. | 274.19 | -0.47% |
| 2026. 05. 20. | 275.49 | +0.01% |
| 2026. 05. 19. | 275.45 | +0.94% |
| 2026. 05. 18. | 272.88 | -0.93% |
| 2026. 05. 15. | 275.43 | +0.59% |
| 2026. 05. 14. | 273.81 | +0.09% |
| 2026. 05. 13. | 273.56 | +0.12% |
| 2026. 05. 12. | 273.23 | +1.46% |
| 2026. 05. 11. | 269.29 | +0.02% |
| 2026. 05. 08. | 269.24 | +1.58% |
| 2026. 05. 07. | 265.04 | +0.16% |
| 2026. 05. 06. | 264.61 | -0.89% |
| 2026. 05. 04. | 266.99 | +2.06% |
| 2026. 04. 30. | 261.59 | -0.44% |
| 2026. 04. 29. | 262.74 | -0.01% |
| 2026. 04. 28. | 262.76 | +0.42% |
| 2026. 04. 27. | 261.65 | -1.36% |
| 2026. 04. 24. | 265.25 | +0.25% |
| 2026. 04. 23. | 264.58 | -0.01% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.