시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩2,447
기간 수익률
-99 (-3.90%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩2,470 고 ₩2,482 저 ₩2,430 종 ₩2,447MA5 ₩2,483MA20 ₩2,493
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 2,446.67 | -0.84% |
| 2026. 07. 28. | 2,467.5 | -1.42% |
| 2026. 07. 27. | 2,503.13 | +0.19% |
| 2026. 07. 23. | 2,508.91 | +0.8% |
| 2026. 07. 22. | 2,488.95 | -0.05% |
| 2026. 07. 21. | 2,490.09 | +0.44% |
| 2026. 07. 20. | 2,479.13 | -1.22% |
| 2026. 07. 15. | 2,507.64 | +0.83% |
| 2026. 07. 14. | 2,487.01 | -0.82% |
| 2026. 07. 13. | 2,507.52 | -0.27% |
| 2026. 07. 09. | 2,492.09 | -0.79% |
| 2026. 07. 08. | 2,511.94 | -0.76% |
| 2026. 07. 07. | 2,531.25 | +0.1% |
| 2026. 07. 06. | 2,528.84 | +0.36% |
| 2026. 07. 02. | 2,501.79 | +0.35% |
| 2026. 07. 01. | 2,492.99 | +0.24% |
| 2026. 06. 30. | 2,487.06 | -0.18% |
| 2026. 06. 29. | 2,491.64 | +1.4% |
| 2026. 06. 25. | 2,474.14 | +0.19% |
| 2026. 06. 24. | 2,469.56 | -0.21% |
| 2026. 06. 23. | 2,474.85 | -1.09% |
| 2026. 06. 22. | 2,502.07 | -0.9% |
| 2026. 06. 18. | 2,534.57 | -0.81% |
| 2026. 06. 17. | 2,555.38 | -0.68% |
| 2026. 06. 16. | 2,572.77 | +0.43% |
| 2026. 06. 15. | 2,561.64 | +1.01% |
| 2026. 06. 11. | 2,518.87 | +0.24% |
| 2026. 06. 10. | 2,512.86 | -0.49% |
| 2026. 06. 09. | 2,525.17 | +1.41% |
| 2026. 06. 08. | 2,489.94 | -2.1% |
| 2026. 06. 04. | 2,563.9 | -0.27% |
| 2026. 06. 01. | 2,584.01 | +0.56% |
| 2026. 05. 28. | 2,540.93 | -0.47% |
| 2026. 05. 27. | 2,552.96 | -0.66% |
| 2026. 05. 26. | 2,570.02 | +0.08% |
| 2026. 05. 22. | 2,568.01 | +0.5% |
| 2026. 05. 21. | 2,555.22 | +2.12% |
| 2026. 05. 20. | 2,502.1 | -0.83% |
| 2026. 05. 19. | 2,523.06 | -0.82% |
| 2026. 05. 18. | 2,543.83 | -0.82% |
| 2026. 05. 15. | 2,564.93 | -1.18% |
| 2026. 05. 14. | 2,595.53 | +0.85% |
| 2026. 05. 13. | 2,573.67 | +0.41% |
| 2026. 05. 12. | 2,563.11 | -0.91% |
| 2026. 05. 11. | 2,586.59 | -0.01% |
| 2026. 05. 08. | 2,586.85 | -0.03% |
| 2026. 05. 07. | 2,587.54 | +0.06% |
| 2026. 05. 06. | 2,585.86 | +0.91% |
| 2026. 05. 04. | 2,562.45 | +0.94% |
| 2026. 04. 30. | 2,538.52 | -0.65% |
| 2026. 04. 29. | 2,555.17 | +0% |
| 2026. 04. 28. | 2,555.11 | +0.25% |
| 2026. 04. 27. | 2,548.67 | +0.32% |
| 2026. 04. 24. | 2,540.55 | -0.21% |
| 2026. 04. 23. | 2,545.97 | +0.03% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.