시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩8,803
기간 수익률
-3,606 (-29.06%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩10,166 고 ₩10,653 저 ₩7,250 종 ₩8,803MA5 ₩11,833MA20 ₩16,373
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 8,803.27 | -12.24% |
| 2026. 07. 28. | 10,030.99 | -21.93% |
| 2026. 07. 27. | 12,848.45 | +2.21% |
| 2026. 07. 23. | 14,321.61 | +8.82% |
| 2026. 07. 22. | 13,160.49 | -0.14% |
| 2026. 07. 21. | 13,178.86 | +9.24% |
| 2026. 07. 20. | 12,064.28 | -10.48% |
| 2026. 07. 15. | 15,464.89 | +12.05% |
| 2026. 07. 14. | 13,801.22 | +2.88% |
| 2026. 07. 13. | 13,415.26 | -20.19% |
| 2026. 07. 09. | 15,997.59 | +1.92% |
| 2026. 07. 08. | 15,695.81 | -12.55% |
| 2026. 07. 07. | 17,947.34 | -8.71% |
| 2026. 07. 06. | 19,658.9 | -1.23% |
| 2026. 07. 02. | 17,773.72 | -16.02% |
| 2026. 07. 01. | 21,163.62 | -5.97% |
| 2026. 06. 30. | 22,507.08 | +2.76% |
| 2026. 06. 29. | 21,902.72 | -2.84% |
| 2026. 06. 25. | 25,167.52 | +11.53% |
| 2026. 06. 24. | 22,566.01 | +6.62% |
| 2026. 06. 23. | 21,164.33 | -20.49% |
| 2026. 06. 22. | 26,618.9 | +2.3% |
| 2026. 06. 18. | 25,918.59 | +5.89% |
| 2026. 06. 17. | 24,476.46 | +3.93% |
| 2026. 06. 16. | 23,550 | +3.96% |
| 2026. 06. 15. | 22,653.18 | +11.47% |
| 2026. 06. 11. | 18,432.01 | -0.35% |
| 2026. 06. 10. | 18,497.28 | -9.13% |
| 2026. 06. 09. | 20,354.99 | +18.21% |
| 2026. 06. 08. | 17,219.88 | -18.3% |
| 2026. 06. 04. | 23,967.54 | -4.01% |
| 2026. 06. 01. | 25,229.69 | +10.01% |
| 2026. 05. 28. | 21,103.18 | -1.34% |
| 2026. 05. 27. | 21,389.85 | +5.59% |
| 2026. 05. 26. | 20,258.36 | +6.37% |
| 2026. 05. 22. | 19,045.84 | +0.12% |
| 2026. 05. 21. | 19,023.86 | +18% |
| 2026. 05. 20. | 16,121.28 | -1.95% |
| 2026. 05. 19. | 16,442.6 | -5.9% |
| 2026. 05. 18. | 17,473.51 | -0.18% |
| 2026. 05. 15. | 17,505.63 | -11.66% |
| 2026. 05. 14. | 19,816.24 | +3.81% |
| 2026. 05. 13. | 19,089.34 | +6.04% |
| 2026. 05. 12. | 18,002.68 | -4.57% |
| 2026. 05. 11. | 18,865.26 | +10.5% |
| 2026. 05. 08. | 17,073.25 | -0.84% |
| 2026. 05. 07. | 17,217.15 | +4.74% |
| 2026. 05. 06. | 16,438.27 | +15.55% |
| 2026. 05. 04. | 14,226.16 | +10.4% |
| 2026. 04. 30. | 12,885.79 | -1.37% |
| 2026. 04. 29. | 13,064.79 | +0.74% |
| 2026. 04. 28. | 12,968.71 | +1.01% |
| 2026. 04. 27. | 12,838.52 | +4.73% |
| 2026. 04. 24. | 12,259.06 | -1.21% |
| 2026. 04. 23. | 12,409.18 | +2.47% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.