시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,621
기간 수익률
-34 (-2.03%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩1,631 고 ₩1,634 저 ₩1,616 종 ₩1,621MA5 ₩1,642MA20 ₩1,687
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 1,621.06 | -1.04% |
| 2026. 07. 28. | 1,638.09 | -0.52% |
| 2026. 07. 27. | 1,646.72 | +0.2% |
| 2026. 07. 23. | 1,644.93 | -0.72% |
| 2026. 07. 22. | 1,656.92 | +0.38% |
| 2026. 07. 21. | 1,650.64 | -0.39% |
| 2026. 07. 20. | 1,657.03 | -0.02% |
| 2026. 07. 15. | 1,666.33 | -0.34% |
| 2026. 07. 14. | 1,672.04 | -0.66% |
| 2026. 07. 13. | 1,683.13 | -0.03% |
| 2026. 07. 09. | 1,689.06 | +0.58% |
| 2026. 07. 08. | 1,679.32 | -1.78% |
| 2026. 07. 07. | 1,709.67 | -0.44% |
| 2026. 07. 06. | 1,717.17 | +0.52% |
| 2026. 07. 02. | 1,740.47 | -0.19% |
| 2026. 07. 01. | 1,743.71 | +0.56% |
| 2026. 06. 30. | 1,733.97 | +0.32% |
| 2026. 06. 29. | 1,728.37 | +0.34% |
| 2026. 06. 25. | 1,725.8 | -0.19% |
| 2026. 06. 24. | 1,729.16 | +0.27% |
| 2026. 06. 23. | 1,724.45 | +0.03% |
| 2026. 06. 22. | 1,723.89 | +0.65% |
| 2026. 06. 18. | 1,709 | +1.01% |
| 2026. 06. 17. | 1,691.86 | +0% |
| 2026. 06. 16. | 1,691.86 | -0.02% |
| 2026. 06. 15. | 1,692.2 | -0.57% |
| 2026. 06. 11. | 1,713.29 | +0.42% |
| 2026. 06. 10. | 1,706.2 | +0.65% |
| 2026. 06. 09. | 1,695.12 | -1.27% |
| 2026. 06. 08. | 1,716.94 | -0.31% |
| 2026. 06. 04. | 1,712.91 | +0.83% |
| 2026. 06. 01. | 1,682.02 | -0.21% |
| 2026. 05. 28. | 1,681.02 | +0.17% |
| 2026. 05. 27. | 1,678.22 | -0.21% |
| 2026. 05. 26. | 1,681.8 | -0.92% |
| 2026. 05. 22. | 1,697.47 | +0.78% |
| 2026. 05. 21. | 1,684.38 | +0% |
| 2026. 05. 20. | 1,684.38 | -0.03% |
| 2026. 05. 19. | 1,684.82 | +0.6% |
| 2026. 05. 18. | 1,674.75 | -0.19% |
| 2026. 05. 15. | 1,677.88 | +0.65% |
| 2026. 05. 14. | 1,667.07 | +0.15% |
| 2026. 05. 13. | 1,664.61 | -0.01% |
| 2026. 05. 12. | 1,664.72 | +1.16% |
| 2026. 05. 11. | 1,645.71 | +0.16% |
| 2026. 05. 08. | 1,643.02 | +1.24% |
| 2026. 05. 07. | 1,622.89 | -0.2% |
| 2026. 05. 06. | 1,626.13 | -0.82% |
| 2026. 05. 04. | 1,639.55 | -1.17% |
| 2026. 04. 30. | 1,659.01 | +0.39% |
| 2026. 04. 29. | 1,652.64 | +0.29% |
| 2026. 04. 28. | 1,647.83 | +0.19% |
| 2026. 04. 27. | 1,644.7 | -0.84% |
| 2026. 04. 24. | 1,658.68 | +0.24% |
| 2026. 04. 23. | 1,654.65 | +0.23% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.