시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,392
기간 수익률
+1 (+0.10%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩1,392 고 ₩1,392 저 ₩1,391 종 ₩1,392MA5 ₩1,391MA20 ₩1,391
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 1,391.77 | +0.01% |
| 2026. 07. 28. | 1,391.6 | +0.01% |
| 2026. 07. 27. | 1,391.45 | +0.06% |
| 2026. 07. 23. | 1,390.82 | +0.01% |
| 2026. 07. 22. | 1,390.63 | -0.01% |
| 2026. 07. 21. | 1,390.82 | -0.07% |
| 2026. 07. 20. | 1,391.75 | +0.04% |
| 2026. 07. 15. | 1,391.11 | -0.04% |
| 2026. 07. 14. | 1,391.65 | +0.05% |
| 2026. 07. 13. | 1,390.96 | +0.04% |
| 2026. 07. 09. | 1,389.8 | +0.03% |
| 2026. 07. 08. | 1,389.37 | -0.1% |
| 2026. 07. 07. | 1,390.79 | -0.04% |
| 2026. 07. 06. | 1,391.35 | +0.02% |
| 2026. 07. 02. | 1,391.63 | -0.02% |
| 2026. 07. 01. | 1,391.87 | -0.01% |
| 2026. 06. 30. | 1,392.07 | +0.08% |
| 2026. 06. 29. | 1,390.9 | +0.04% |
| 2026. 06. 25. | 1,391.2 | +0% |
| 2026. 06. 24. | 1,391.17 | -0.03% |
| 2026. 06. 23. | 1,391.59 | -0.05% |
| 2026. 06. 22. | 1,392.3 | +0.08% |
| 2026. 06. 18. | 1,392 | +0.02% |
| 2026. 06. 17. | 1,391.67 | +0.07% |
| 2026. 06. 16. | 1,390.64 | -0.06% |
| 2026. 06. 15. | 1,391.44 | +0.02% |
| 2026. 06. 11. | 1,390.61 | -0.07% |
| 2026. 06. 10. | 1,391.62 | -0.06% |
| 2026. 06. 09. | 1,392.48 | -0.07% |
| 2026. 06. 08. | 1,393.41 | -0.06% |
| 2026. 06. 04. | 1,394.3 | +0.03% |
| 2026. 06. 01. | 1,392.58 | -0.08% |
| 2026. 05. 28. | 1,392.42 | +0.08% |
| 2026. 05. 27. | 1,391.36 | +0.05% |
| 2026. 05. 26. | 1,390.72 | -0.03% |
| 2026. 05. 22. | 1,391.12 | +0.04% |
| 2026. 05. 21. | 1,390.55 | +0.07% |
| 2026. 05. 20. | 1,389.57 | +0.07% |
| 2026. 05. 19. | 1,388.63 | +0.05% |
| 2026. 05. 18. | 1,387.89 | -0.08% |
| 2026. 05. 15. | 1,389.03 | -0.02% |
| 2026. 05. 14. | 1,389.29 | -0.02% |
| 2026. 05. 13. | 1,389.59 | -0.09% |
| 2026. 05. 12. | 1,390.84 | -0.01% |
| 2026. 05. 11. | 1,390.92 | +0.01% |
| 2026. 05. 08. | 1,390.83 | -0.01% |
| 2026. 05. 07. | 1,390.91 | -0.07% |
| 2026. 05. 06. | 1,391.93 | -0.07% |
| 2026. 05. 04. | 1,392.91 | +0.05% |
| 2026. 04. 30. | 1,392.19 | +0.02% |
| 2026. 04. 29. | 1,391.94 | +0.06% |
| 2026. 04. 28. | 1,391.11 | -0.02% |
| 2026. 04. 27. | 1,391.37 | +0.01% |
| 2026. 04. 24. | 1,391.22 | +0.06% |
| 2026. 04. 23. | 1,390.43 | +0.05% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.