시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,654
기간 수익률
+40 (+2.46%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩1,658 고 ₩1,658 저 ₩1,652 종 ₩1,654MA5 ₩1,661MA20 ₩1,653
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 1,653.87 | -0.17% |
| 2026. 07. 28. | 1,656.73 | -0.23% |
| 2026. 07. 27. | 1,660.58 | -0.58% |
| 2026. 07. 23. | 1,666.59 | +0.02% |
| 2026. 07. 22. | 1,666.31 | +0.39% |
| 2026. 07. 21. | 1,659.84 | -0.11% |
| 2026. 07. 20. | 1,661.71 | +0.26% |
| 2026. 07. 15. | 1,659.65 | -0.1% |
| 2026. 07. 14. | 1,661.28 | +0.49% |
| 2026. 07. 13. | 1,653.2 | +0.2% |
| 2026. 07. 09. | 1,651.12 | +0.03% |
| 2026. 07. 08. | 1,650.6 | +0.13% |
| 2026. 07. 07. | 1,648.38 | +0.04% |
| 2026. 07. 06. | 1,647.71 | +0% |
| 2026. 07. 02. | 1,647.51 | -0.15% |
| 2026. 07. 01. | 1,649.97 | +0.74% |
| 2026. 06. 30. | 1,637.91 | -0.24% |
| 2026. 06. 29. | 1,641.88 | +0.14% |
| 2026. 06. 25. | 1,643.56 | -0.14% |
| 2026. 06. 24. | 1,645.86 | +0.06% |
| 2026. 06. 23. | 1,644.81 | -0.22% |
| 2026. 06. 22. | 1,648.37 | +0.08% |
| 2026. 06. 18. | 1,642.5 | +0.33% |
| 2026. 06. 17. | 1,637.05 | -0.21% |
| 2026. 06. 16. | 1,640.47 | -0.09% |
| 2026. 06. 15. | 1,641.91 | -0.3% |
| 2026. 06. 11. | 1,657.52 | +0.24% |
| 2026. 06. 10. | 1,653.48 | -0.12% |
| 2026. 06. 09. | 1,655.48 | -0.35% |
| 2026. 06. 08. | 1,661.23 | +0.39% |
| 2026. 06. 04. | 1,652.56 | +0.51% |
| 2026. 06. 01. | 1,648.31 | +0.52% |
| 2026. 05. 28. | 1,646.11 | +0.23% |
| 2026. 05. 27. | 1,642.26 | +0.24% |
| 2026. 05. 26. | 1,638.37 | -0.29% |
| 2026. 05. 22. | 1,643.08 | -0.28% |
| 2026. 05. 21. | 1,647.62 | -0.09% |
| 2026. 05. 20. | 1,649.05 | -0.04% |
| 2026. 05. 19. | 1,649.78 | -0.14% |
| 2026. 05. 18. | 1,652.08 | +0.12% |
| 2026. 05. 15. | 1,650.09 | +0.65% |
| 2026. 05. 14. | 1,639.48 | +0.19% |
| 2026. 05. 13. | 1,636.45 | -0.08% |
| 2026. 05. 12. | 1,637.73 | +0.55% |
| 2026. 05. 11. | 1,628.79 | +0.28% |
| 2026. 05. 08. | 1,624.26 | +0.12% |
| 2026. 05. 07. | 1,622.27 | -0.35% |
| 2026. 05. 06. | 1,628.02 | -0.05% |
| 2026. 05. 04. | 1,628.86 | +0.1% |
| 2026. 04. 30. | 1,627.3 | +0.42% |
| 2026. 04. 29. | 1,620.56 | -0.09% |
| 2026. 04. 28. | 1,622 | +0.24% |
| 2026. 04. 27. | 1,618.14 | +0.04% |
| 2026. 04. 24. | 1,617.48 | +0.2% |
| 2026. 04. 23. | 1,614.21 | +0.5% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.