산업 탑다운
Textile Manufacturing
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
21개 기업매출 YoY 중앙값: -6.5%EPS 서프라이즈 비율: —
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AINALBANY INTERNATIONAL CORP /DE/ | FY2026 Q1 | $288.77M | -7.8% | $0.56 | -35.6% | — |
| CULPCULP INC | FY2026 Q3 | $164.46M | -6.5% | $-1.36 | — | — |
| PASWPing An Biomedical Co., Ltd. | FY2025 Q2 | $2.51M | — | $-0.03 | — | — |
| DXYNDIXIE GROUP INC | FY2026 Q1 | $62.99M | -3.5% | $-0.12 | — | — |
| 004830덕성 | FY2025 Q3 | ₩419.97억 | — | ₩187.00 | — | — |
| 263020디케이앤디 | FY2025 Q3 | ₩363.11억 | — | ₩200.00 | — | — |
| 294140레몬 | FY2025 Q3 | ₩18.37억 | — | ₩-99.00 | — | — |
| 001000신라섬유 | FY2025 Q3 | ₩9.71억 | — | ₩11.00 | — | — |
| 008370원풍 | FY2025 Q3 | ₩208.63억 | — | ₩124.00 | — | — |
| 079980휴비스 | FY2025 Q3 | ₩2,101.86억 | — | ₩-99.00 | — | — |
| 003200일신방직 | FY2025 Q3 | ₩1,242.71억 | — | ₩53.00 | — | — |
| 104480티케이케미칼 | FY2025 Q3 | ₩919.99억 | — | ₩194.00 | — | — |
| 298020효성티앤씨 | FY2025 Q3 | ₩2.01조 | — | ₩1879.00 | — | — |
| 000950전방 | FY2025 Q3 | ₩68.72억 | — | ₩-629.00 | — | — |
| 111110호전실업 | FY2025 Q3 | ₩1,634.99억 | — | ₩1272.00 | — | — |
| 003610방림 | FY2025 Q3 | ₩295.65억 | — | ₩-47.00 | — | — |
| 065950웰크론 | FY2025 Q3 | ₩627.2억 | — | ₩-76.00 | — | — |
| 001530디아이동일 | FY2025 Q3 | ₩1,457.96억 | — | ₩20.00 | — | — |
| 000050경방 | FY2025 Q3 | ₩969.08억 | — | ₩639.00 | — | — |
| 352700씨앤투스 | FY2025 Q3 | ₩131.94억 | — | ₩-30.00 | — | — |
| 016450한세예스24홀딩스 | FY2025 Q3 | ₩8,795.81억 | — | ₩-103.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.