산업 탑다운
Software - Infrastructure
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
22개 기업매출 YoY 중앙값: +11.4%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
소프트웨어-인프라 산업은 전반적으로 견조한 성장세를 보였습니다. 다수의 기업이 두 자릿수 매출 성장을 기록했으며, 특히 클라우드 및 인프라 관련 기업들의 실적이 양호했습니다. 일부 기업은 높은 EPS 성장률을 시현했으나, 특정 기업들은 매출 및 EPS에서 역성장을 보이기도 하여 기업별 성과 편차가 나타났습니다. 주요 기업에 대한 애널리스트 의견은 긍정적이나, 일부는 보수적인 시각을 유지했습니다.
- 대다수 기업의 두 자릿수 매출 성장세 지속
- 클라우드 및 인프라 관련 기업의 견조한 실적
- 일부 기업에서 높은 EPS 성장률 시현
엇갈리는 지점: 기업별 매출 성장률 편차: 역성장 기업과 고성장 기업 혼재 · EPS 성장률의 상이한 흐름: 급증과 감소가 공존
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT마이크로소프트 | FY2026 Q3 | $205.28B | +13.8% | $9.99 | +12.9% | — |
| PLTR팔란티어 | FY2026 Q1 | $883.86M | +39.3% | $0.08 | +100.0% | — |
| PANW팔로알토네트웍스 | FY2026 Q2 | $4.4B | +14.1% | $0.87 | -68.2% | — |
| FTNT포티넷 | FY2026 Q1 | $1.54B | +13.8% | $0.56 | +43.6% | — |
| SNPS시놉시스 | FY2026 Q2 | $3.06B | +3.2% | $4.10 | -13.9% | — |
| NET클라우드플레어 | FY2026 Q1 | $479.09M | +26.5% | $-0.11 | — | — |
| CRWV코어위브 | FY2026 Q1 | $982M | — | $-1.49 | — | — |
| XYZ블록(스퀘어) | FY2026 Q1 | $5.77B | -3.1% | $0.30 | -59.5% | — |
| NTAPNetApp, Inc. | FY2026 Q3 | $4.84B | +5.2% | $4.03 | +23.6% | — |
| BSQKZBlock, Inc. | FY2026 Q1 | $5.77B | -3.1% | $0.30 | -59.5% | — |
| CPAYCORPAY, INC. | FY2026 Q1 | $1.01B | +7.5% | $3.40 | +9.0% | — |
| FFIVF5, INC. | FY2026 Q2 | $1.5B | +9.0% | $5.30 | +22.7% | — |
| OKTA옥타 | FY2027 Q1 | $688M | +11.5% | $0.35 | — | — |
| IOTSamsara Inc. | FY2026 Q3 | $902.91M | +36.6% | $-0.26 | — | — |
| DOCN디지털오션 | FY2026 Q1 | $210.7M | +14.1% | $0.39 | +160.0% | — |
| GENGen Digital Inc. | FY2026 Q3 | $2.93B | +3.1% | $0.80 | +8.1% | — |
| NTNXNutanix, Inc. | FY2026 Q2 | $1.25B | +15.7% | $0.30 | +233.3% | — |
| CHKPCHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | FY2025 Q3 | $1.86B | — | $5.16 | — | — |
| GDDYGoDaddy Inc. | FY2026 Q1 | $1.19B | — | $1.51 | — | — |
| CORZCore Scientific, Inc./tx | FY2026 Q1 | $79.53M | -55.6% | $1.24 | +59.0% | — |
| DBXDROPBOX, INC. | FY2026 Q1 | $624.7M | -1.0% | $0.51 | +30.8% | — |
| PATH유아이패스 | FY2026 Q3 | $1.01B | +11.4% | $-0.22 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.