산업 탑다운
Software - Application
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
20개 기업매출 YoY 중앙값: +15.1%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
Software - Application 산업은 전반적으로 견조한 매출 성장세를 유지하고 있습니다. 중앙값 매출 성장률은 14.78%를 기록했으며, 스노우플레이크(29.92%), 데이터독(24.59%), 케이던스(23.12%) 등 다수 기업이 높은 두 자릿수 매출 성장을 보였습니다. 그러나 기업별 실적은 다소 엇갈리는 양상을 나타냈습니다. 오토데스크(29.07%), FICO(27.81%), PTC(34.67%)는 높은 EPS 성장을 기록한 반면, 서비스나우(-73.65%)와 데이터독(-41.67%)은 EPS가 크게 감소했습니다. 마이크로스트래티지는 유일하게 매출이 역성장(-3.63%)했습니다.
- 견조한 매출 성장: 다수 기업이 두 자릿수 매출 성장(중앙값 14.78%).
- 일부 기업의 높은 EPS 성장: ADSK, FICO, PTC 등 높은 EPS 증가율 기록.
- 수익성 변동성 확대: NOW, DDOG 등 일부 기업 EPS 큰 폭 하락.
엇갈리는 지점: 기업별 매출 성장률 편차: SNOW(29.92%)와 MSTR(-3.63%) 간 큰 차이. · EPS 흐름 상이: NOW/DDOG의 EPS 감소와 ADSK/FICO/PTC의 EPS 증가.
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW서비스나우 | FY2026 Q1 | $3.09B | +18.6% | $0.44 | -73.7% | — |
| CDNS케이던스 | FY2026 Q1 | $1.24B | +23.1% | $1.00 | +9.9% | — |
| INTU인튜이트 | FY2026 Q3 | $15B | +14.5% | $12.33 | +17.3% | — |
| SNOW스노우플레이크 | FY2026 Q3 | $2.64B | +29.9% | $-2.88 | — | — |
| DDOG데이터독 | FY2026 Q1 | $761.55M | +24.6% | $0.07 | -41.7% | — |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC | FY2026 Q3 | $15.43B | +6.9% | $7.75 | +9.6% | — |
| MSTR마이크로스트래티지(스트래티지) | FY2026 Q1 | $111.07M | -3.6% | $-16.49 | — | — |
| ADSK오토데스크 | FY2026 Q3 | $4.49B | +11.5% | $3.73 | +29.1% | — |
| PAYXPAYCHEX INC | FY2026 Q3 | $4.03B | +3.9% | $3.76 | +3.9% | — |
| FICOFAIR ISAAC CORP | FY2026 Q2 | $938.7M | +15.1% | $12.73 | +27.8% | — |
| PTCPTC INC. | FY2026 Q2 | $1.2B | +4.2% | $2.02 | +34.7% | — |
| FIGFigma, Inc. | FY2026 Q1 | $228.2M | — | $0.04 | — | — |
| GWREGuidewire Software, Inc. | FY2026 Q2 | $552.38M | +23.2% | $-0.34 | — | — |
| DTDynatrace, Inc. | FY2026 Q3 | $1.25B | +19.4% | $1.47 | +276.9% | — |
| HUBS허브스팟 | FY2026 Q1 | $714.14M | +15.7% | $-0.42 | — | — |
| DOCU도큐사인 | FY2026 Q3 | $2.2B | +7.4% | $4.69 | — | — |
| BSYBENTLEY SYSTEMS INC | FY2026 Q1 | $370.54M | +9.7% | $0.28 | +27.3% | — |
| FROGJFrog Ltd | FY2026 Q1 | $122.41M | +22.0% | $-0.16 | — | — |
| MANHMANHATTAN ASSOCIATES INC | FY2026 Q1 | $262.79M | +3.2% | $0.85 | -1.2% | — |
| PCORPROCORE TECHNOLOGIES, INC. | FY2026 Q1 | $310.63M | +15.3% | $-0.22 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.