산업 탑다운
Semiconductor Equipment & Materials
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
16개 기업매출 YoY 중앙값: +4.2%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
반도체 장비 및 재료 산업은 전반적으로 성장세를 나타냈습니다. 램리서치, 케이엘에이, 테라다인, 온토 이노베이션 등 다수의 기업이 두 자릿수 매출 및 EPS 성장을 기록하며 견조한 실적을 보였습니다. 산업의 중간 매출 성장률은 10.57%를 기록했습니다. 반면, 앰코테크놀로지와 폼팩터는 매출과 EPS 모두 역성장했으며, 어플라이드머티어리얼즈는 매출 성장에도 불구하고 EPS가 감소하는 등 기업별로 상이한 실적을 나타냈습니다. 엔테그리스는 낮은 매출 성장률에도 불구하고 높은 EPS 성장을 달성했습니다.
- 다수 기업 두 자릿수 매출 성장 (LRCX, KLAC 등)
- 주요 기업들의 EPS 두 자릿수 증가 (LRCX, KLAC, TER 등)
- 반도체 장비 및 재료 산업의 전반적 성장세
엇갈리는 지점: 일부 기업(AMKR, FORM) 매출 및 EPS 역성장 · AMAT 매출 성장에도 불구하고 EPS는 감소 · ENTG 낮은 매출 성장 대비 높은 EPS 증가
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX램리서치 | FY2026 Q3 | $13.26B | +20.2% | $2.81 | +32.5% | — |
| AMAT어플라이드머티어리얼즈 | FY2026 Q2 | $14.27B | +6.8% | $4.08 | -8.7% | — |
| KLAC케이엘에이(KLA) | FY2026 Q3 | $8.98B | +24.0% | $21.32 | +51.1% | — |
| TER테라다인 | FY2026 Q1 | $685.68M | +14.3% | $0.61 | +52.5% | — |
| QQnity Electronics, Inc. | FY2026 Q1 | $1.12B | — | $0.92 | — | — |
| ENTG엔테그리스 | FY2026 Q1 | $773.2M | +0.3% | $0.41 | +36.7% | — |
| AMKR앰코테크놀로지 | FY2026 Q1 | $1.32B | -3.2% | $0.09 | -62.5% | — |
| NVMINOVA LTD. | FY2025 Q2 | $298.66M | — | $2.56 | — | — |
| ONTOONTO INNOVATION INC. | FY2026 Q1 | $266.61M | +16.5% | $1.30 | +38.3% | — |
| FORMFORMFACTOR INC | FY2026 Q1 | $171.36M | +1.6% | $0.08 | -71.4% | — |
| CAMTCAMTEK LTD | FY2025 Q2 | $199.6M | +36.5% | $1.08 | +45.9% | — |
| AXTIAXT INC | FY2026 Q1 | $19.36M | -14.7% | $-0.20 | — | — |
| ACMRACM Research, Inc. | FY2026 Q1 | $172.35M | +13.2% | $0.30 | +15.4% | — |
| KLICKULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC | FY2026 Q2 | $328.11M | -4.4% | $-0.05 | — | — |
| IPGPIPG PHOTONICS CORP | FY2026 Q1 | $227.79M | -9.6% | $0.09 | -82.7% | — |
| ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC | FY2026 Q1 | $192.56M | -23.7% | $0.88 | -43.9% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.