산업 탑다운
Real Estate - Development
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
12개 기업매출 YoY 중앙값: -6.0%EPS 서프라이즈 비율: —
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHHHoward Hughes Holdings Inc. | FY2026 Q1 | $199.33M | +27.4% | $0.21 | — | — |
| CCSCentury Communities, Inc. | FY2026 Q1 | $903.23M | -4.8% | $1.26 | -37.0% | — |
| FORForestar Group Inc. | FY2026 Q2 | $601.3M | -6.0% | $0.94 | -43.0% | — |
| OZBelpointe PREP, LLC | FY2026 Q1 | $1.74M | — | $-2.35 | — | — |
| AXRAMREP CORP. | FY2026 Q3 | $38.52M | +21.0% | $1.64 | +241.7% | — |
| JFBJFB Construction Holdings | FY2026 Q1 | $5.91M | +93.6% | $0.00 | -100.0% | — |
| AEIAlset Inc. | FY2026 Q1 | $1.07M | -82.4% | $-0.78 | — | — |
| KANPKAANAPALI LAND LLC | FY2026 Q1 | $440K | -18.7% | $-0.63 | — | — |
| ILALInternational Land Alliance Inc. | FY2026 Q1 | $548.62K | -89.2% | $-0.50 | — | — |
| MYCBMy City Builders, Inc. | FY2026 Q2 | $0 | -100.0% | $-0.01 | — | — |
| 044180KD | FY2025 Q3 | ₩36.42억 | — | ₩-100.00 | — | — |
| 013120동원개발 | FY2025 Q3 | ₩971.62억 | — | ₩93.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.