산업 탑다운
Oil & Gas Equipment & Services
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
23개 기업매출 YoY 중앙값: +3.2%EPS 서프라이즈 비율: —
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLB슐럼버거(SLB) | FY2026 Q1 | $8.49B | -2.5% | $0.58 | -21.6% | — |
| BKR베이커휴즈 | FY2022 Q3 | $15.02B | -1.3% | $-0.64 | — | — |
| FTITechnipFMC plc | FY2026 Q1 | $2.23B | +9.4% | $0.33 | -5.7% | — |
| NOVNOV Inc. | FY2026 Q1 | $2.1B | -2.4% | $0.19 | -36.7% | — |
| KGSKodiak Gas Services, Inc. | FY2026 Q1 | $329.64M | +53.0% | $0.33 | -15.4% | — |
| AROCArchrock, Inc. | FY2026 Q1 | $347.16M | +29.3% | $0.40 | +53.8% | — |
| LBLandBridge Co LLC | FY2026 Q1 | $43.95M | +131.2% | $0.20 | 0.0% | — |
| LBRTLiberty Energy Inc. | FY2026 Q1 | $977.46M | -8.9% | $0.12 | -75.0% | — |
| OIIOCEANEERING INTERNATIONAL INC | FY2026 Q1 | $674.52M | +12.6% | $0.49 | +226.7% | — |
| FLOCFlowco Holdings Inc. | FY2026 Q1 | $95.05M | — | $0.24 | 0.0% | — |
| NESRNational Energy Services Reunited Corp. | FY2026 Q1 | $303.1M | +2.1% | $0.11 | +10.0% | — |
| AESIAtlas Energy Solutions Inc. | FY2026 Q1 | $297.59M | +54.5% | $0.01 | -96.2% | — |
| NEXTNextDecade Corp | FY2026 Q1 | $0 | — | $-0.34 | — | — |
| PUMPProPetro Holding Corp. | FY2026 Q1 | $359.42M | -11.4% | $0.09 | -50.0% | — |
| INVXInnovex International, Inc. | FY2026 Q1 | $240.42M | +87.8% | $0.21 | -58.8% | — |
| HLXHELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | FY2026 Q1 | $278.06M | -6.1% | $0.02 | — | — |
| ACDCProFrac Holding Corp. | FY2026 Q1 | $600.3M | +3.2% | $-0.12 | — | — |
| FTKFLOTEK INDUSTRIES INC/CN/ | FY2026 Q1 | $55.36M | +37.1% | $0.17 | +240.0% | — |
| CLBCore Laboratories Inc. /DE/ | FY2026 Q1 | $123.59M | -4.7% | $0.00 | -100.0% | — |
| FETFORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. | FY2026 Q1 | $193.28M | -4.5% | $0.09 | — | — |
| OISOIL STATES INTERNATIONAL, INC | FY2026 Q1 | $159.94M | -4.4% | $0.05 | — | — |
| NGSNATURAL GAS SERVICES GROUP INC | FY2026 Q1 | $41.38M | +12.1% | $0.38 | -7.3% | — |
| NINENine Energy Service, Inc. | FY2026 Q1 | $150.47M | +5.9% | $-0.18 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.