산업 탑다운
Metal Fabrication
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
21개 기업매출 YoY 중앙값: +7.2%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
금속 가공 산업은 최근 데이터에서 혼조된 실적을 보였습니다. MLI, MTEN, IIIN 등 일부 기업은 두 자릿수 매출액 성장을 기록하며 견조한 모습을 보였고, CRS, ATI, IIIN 등은 높은 주당순이익(EPS) 증가율을 나타냈습니다. 반면, GPGI와 MEC는 매출액과 EPS 모두에서 상당한 감소를 경험하며 기업 간 실적 편차가 심화되는 양상을 보였습니다. 산업 전반의 중간 매출액 성장률은 7.19%로 긍정적이나, 개별 기업의 성과는 매우 상이합니다.
- 일부 기업 매출액 견조한 성장세
- 일부 기업 주당순이익(EPS) 증가
- 산업 전반 실적 혼조세
엇갈리는 지점: 매출액 성장률의 큰 편차 · EPS 성장률의 극명한 대비
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIATI INC | FY2026 Q1 | $1.14B | +9.7% | $0.67 | +45.7% | — |
| CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | FY2026 Q3 | $2.12B | +8.2% | $5.21 | +181.6% | — |
| MLIMUELLER INDUSTRIES INC | FY2026 Q1 | $1B | +17.7% | $1.39 | +14.9% | — |
| CMCCOMMERCIAL METALS Co | FY2012 Q1 | $1.78B | — | $0.01 | — | — |
| ESABESAB Corp | FY2026 Q1 | $678.14M | -1.7% | $1.10 | +12.2% | — |
| GPGIGPGI, Inc. | FY2026 Q1 | $59.8M | -42.5% | $0.07 | -58.8% | — |
| PRLBProto Labs Inc | FY2012 Q3 | $73.3M | — | $0.58 | — | — |
| MECMayville Engineering Company, Inc. | FY2026 Q1 | $135.58M | -15.9% | $0.00 | -100.0% | — |
| IIININSTEEL INDUSTRIES INC | FY2026 Q2 | $290.38M | +16.6% | $0.58 | +41.5% | — |
| APAMPCO PITTSBURGH CORP | FY2026 Q1 | $99.23M | -9.8% | $0.06 | — | — |
| LQMTLIQUIDMETAL TECHNOLOGIES INC | FY2015 Q3 | $410K | — | $-0.02 | — | — |
| OLOXOLENOX INDUSTRIES INC. | FY2025 Q3 | $3.93M | — | $-450.33 | — | — |
| MTENMingteng International Corp Inc. | FY2025 Q2 | $4.65M | +26.7% | $-0.05 | — | — |
| 192390윈하이텍 | FY2025 Q3 | ₩206.12억 | — | ₩-156.00 | — | — |
| 014620성광벤드 | FY2026 Q1 | ₩591.37억 | -7.2% | ₩317.00 | -8.4% | — |
| 448900한국피아이엠 | FY2025 Q3 | ₩111.99억 | — | ₩79.00 | — | — |
| 105740디케이락 | FY2026 Q1 | ₩328.29억 | +55.7% | ₩188.00 | +45.7% | — |
| 119500포메탈 | FY2025 Q3 | ₩169.04억 | — | ₩38.00 | — | — |
| 020400대동금속 | FY2026 Q1 | ₩232.99억 | -3.2% | ₩-286.00 | — | — |
| 059270해성에어로보틱스 | FY2026 Q1 | ₩32.86억 | +7.2% | ₩-25.00 | — | — |
| 044490태웅 | FY2025 Q3 | ₩864.36억 | — | ₩100.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.