산업 탑다운
Health Information Services
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
22개 기업매출 YoY 중앙값: +9.6%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
헬스케어 정보 서비스 산업은 전반적으로 혼조세를 보입니다. 다수의 기업이 매출 성장을 기록하며 산업 중앙값 9.55%를 상회하는 실적을 보였으나, 일부 기업은 두 자릿수 매출 감소를 경험했습니다. 수익성 지표인 EPS 또한 기업별로 큰 편차를 나타내며, 일부는 높은 성장을 보인 반면 다른 기업들은 감소세를 기록했습니다. 이는 산업 내에서 기업별 성과가 상이함을 시사합니다.
- 대부분 기업 매출 성장세 유지 (중앙값 9.55% 기록)
- 일부 기업은 두 자릿수 매출 성장률 시현 (BTSG, DOCS 등)
- 수익성(EPS)은 기업별 상이한 흐름 (성장 및 감소 혼재)
엇갈리는 지점: 기업별 매출 성장률 편차 심화 (최대 25.9% vs 최소 -24.4%) · 일부 기업은 매출 감소세 지속 (EVH, NRC, CTEV)
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSGBrightSpring Health Services, Inc. | FY2026 Q1 | $2.88B | +25.9% | $0.14 | — | — |
| HQYHEALTHEQUITY, INC. | FY2027 Q1 | $330.84M | +15.0% | $0.61 | +84.8% | — |
| HNGEHinge Health, Inc. | FY2026 Q1 | $123.83M | — | $1.31 | — | — |
| DOCSDoximity, Inc. | FY2026 Q3 | $432.11M | +20.9% | $0.80 | +53.8% | — |
| HTFLHeartflow, Inc. | FY2026 Q1 | $37.21M | — | $-5.25 | — | — |
| OMCLOMNICELL, INC. | FY2026 Q1 | $269.67M | +9.6% | $-0.15 | — | — |
| OMDAOmada Health, Inc. | FY2026 Q1 | $54.96M | — | $-1.15 | — | — |
| GDRXGoodRx Holdings, Inc. | FY2026 Q1 | $202.97M | +2.6% | $0.03 | — | — |
| CERTCertara, Inc. | FY2026 Q1 | $106M | +9.7% | $0.03 | — | — |
| HSTMHEALTHSTREAM INC | FY2026 Q1 | $73.49M | +1.0% | $0.14 | -17.6% | — |
| PHRPhreesia, Inc. | FY2027 Q1 | $115.94M | +14.5% | $-0.07 | — | — |
| EVHEvolent Health, Inc. | FY2026 Q1 | $483.65M | -24.4% | $-0.63 | — | — |
| NRCNRC HEALTH | FY2026 Q1 | $33.55M | -5.0% | $0.25 | -7.4% | — |
| CTEVClaritev Corp | FY2026 Q1 | $231.33M | -1.4% | $-4.38 | — | — |
| LFMDLifeMD, Inc. | FY2026 Q1 | $50.89M | — | $-0.02 | — | — |
| AMWLAmerican Well Corp | FY2026 Q1 | $66.83M | +12.3% | $-1.19 | — | — |
| HCATHealth Catalyst, Inc. | FY2026 Q1 | $79.41M | +6.3% | $-0.35 | — | — |
| DHDefinitive Healthcare Corp. | FY2026 Q1 | $59.19M | -6.8% | $-0.95 | — | — |
| CCLDCareCloud, Inc. | FY2026 Q1 | $27.63M | +6.4% | $-0.04 | — | — |
| OPRXOptimizeRx Corp | FY2026 Q1 | $21.93M | +11.4% | $-0.12 | — | — |
| FORAForian Inc. | FY2026 Q1 | $7.06M | +44.7% | $-0.04 | — | — |
| DRIODarioHealth Corp. | FY2015 Q3 | $0 | — | $-2.23 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.