산업 탑다운
Credit Services
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
16개 기업매출 YoY 중앙값: +7.0%EPS 서프라이즈 비율: —
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXP아메리칸익스프레스 | FY2026 Q1 | $9.63B | +3.1% | $3.64 | +9.3% | — |
| COF캐피털원 | FY2026 Q1 | $1.49B | +7.1% | $3.45 | +10.2% | — |
| PYPL페이팔 | FY2026 Q1 | $7.79B | +1.2% | $1.29 | +55.4% | — |
| AFRM어펌 | FY2026 Q3 | $807.4M | +34.1% | $-0.05 | — | — |
| ALLYAlly Financial Inc. | FY2026 Q1 | $323M | +32.4% | $-0.82 | — | — |
| FCFSFirstCash Holdings, Inc. | FY2026 Q1 | $371.06M | +1.2% | $1.87 | +38.5% | — |
| CACCCREDIT ACCEPTANCE CORP | FY2026 Q1 | $571.1M | +12.4% | $8.66 | +70.5% | — |
| ENVAEnova International, Inc. | FY2026 Q1 | $745.54M | +22.2% | $2.69 | +64.0% | — |
| BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | FY2021 Q3 | $418.2M | -30.0% | $4.23 | +21.9% | — |
| EZPWEZCORP INC | FY2026 Q2 | $626.49M | +7.0% | $0.74 | +13.8% | — |
| ECPGENCORE CAPITAL GROUP INC | FY2026 Q1 | $22.55M | +10.6% | $1.93 | +103.2% | — |
| ATLCAtlanticus Holdings Corp | FY2026 Q1 | $345.17M | +18.7% | $1.49 | +36.7% | — |
| JCAPJefferson Capital, Inc. / DE | FY2026 Q1 | $154.94M | — | $0.61 | — | — |
| NAVINAVIENT CORP | FY2024 Q3 | $240M | -8.0% | $2.04 | -44.4% | — |
| PRAAPRA GROUP INC | FY2026 Q1 | $269.62M | +5.5% | $0.09 | 0.0% | — |
| LPROOpen Lending Corp | FY2026 Q1 | $24.39M | -20.7% | $0.01 | -75.0% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.