산업 탑다운
Broadcasting
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
19개 기업매출 YoY 중앙값: +1.0%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
방송 산업은 전반적으로 혼조세를 보입니다. 산업 매출 중앙값은 전년 대비 1.009%의 미미한 성장을 기록했습니다. NEXSTAR, GRAY MEDIA 등 전통 방송사들은 매출 감소와 함께 EPS 하락을 보였습니다. 반면, FuboTV(181%), CuriosityStream(25%) 등 스트리밍 및 특정 콘텐츠 기업들은 두 자릿수 이상의 높은 매출 성장을 기록하며 산업 내 양극화된 실적 흐름을 나타냈습니다.
- 전통 방송사 매출 감소 (NXST, GTN 등 매출 YoY 마이너스)
- EPS 데이터 확인 기업 실적 부진 (NXST, 애니플러스, 갤럭시아에스엠 EPS YoY 큰 폭 감소)
- 산업 전반의 매출 성장세 둔화 (중앙값 1.009%로 미미한 성장)
엇갈리는 지점: 스트리밍 및 특정 콘텐츠 기업의 고성장 vs. 전통 방송사의 매출 감소 · 매출은 소폭 증가/유지되나 EPS는 크게 감소하는 기업 존재 (애니플러스, 갤럭시아에스엠)
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXSTNEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | FY2026 Q1 | $1.23B | -3.9% | $3.37 | -34.7% | — |
| NMAXNewsmax Inc. | FY2026 Q1 | $45.3M | +11.6% | $-0.49 | — | — |
| GTN-AGRAY MEDIA, INC | FY2026 Q1 | $782M | -5.0% | $-0.23 | — | — |
| IHRTiHeartMedia, Inc. | FY2026 Q1 | $807.1M | +1.0% | $-1.84 | — | — |
| GTNGRAY MEDIA, INC | FY2026 Q1 | $782M | -5.0% | $-0.23 | — | — |
| FUBOFuboTV Inc. | FY2026 Q2 | $2.23B | +181.3% | $0.00 | — | — |
| IHRTBiHeartMedia, Inc. | FY2026 Q1 | $807.1M | +1.0% | $-1.84 | — | — |
| CURICuriosityStream Inc. | FY2026 Q1 | $15.09M | +25.7% | $0.01 | — | — |
| MDIAMediaco Holding Inc. | FY2026 Q1 | $28.03M | — | $-0.12 | — | — |
| MLMCFrankSpeech Network, Inc. | FY2018 Q1 | $17 | — | $-0.01 | — | — |
| CASTFreeCast, Inc. | FY2026 Q3 | $413.84K | — | $-0.28 | — | — |
| BBGIBEASLEY BROADCAST GROUP INC | FY2026 Q1 | $48.91M | -10.1% | $-1.50 | — | — |
| CMLSQCUMULUS MEDIA INC | FY2026 Q1 | $187.35M | -6.4% | $-1.88 | — | — |
| 011420갤럭시아에스엠 | FY2026 Q1 | ₩64.93억 | +25.3% | ₩2.00 | -88.2% | — |
| 037560LG헬로비전 | FY2026 Q1 | ₩2,553.86억 | -18.5% | ₩39.00 | +2.6% | — |
| 363280티와이홀딩스 | FY2026 Q1 | ₩132.47억 | +20.4% | ₩-292.00 | — | — |
| 122450KX | FY2026 Q1 | ₩718.58억 | +13.9% | ₩-81.00 | — | — |
| 053210케이티스카이라이프 | FY2025 Q3 | ₩2,469.47억 | — | ₩283.00 | — | — |
| 310200애니플러스 | FY2026 Q1 | ₩296.12억 | +0.8% | ₩33.00 | -56.0% | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.