산업 탑다운
Beverages - Wineries & Distilleries
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
13개 기업매출 YoY 중앙값: -9.2%EPS 서프라이즈 비율: —
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-ABROWN FORMAN CORP | FY2026 Q3 | $3.08B | -4.1% | $1.53 | -3.2% | — |
| BF-BBROWN FORMAN CORP | FY2026 Q3 | $3.08B | -4.1% | $1.53 | -3.2% | — |
| AGCCAgencia Comercial Spirits Ltd. | FY2025 Q2 | $1.38M | — | $0.04 | — | — |
| MGPIMGP INGREDIENTS INC | FY2026 Q1 | $121.65M | -28.7% | $-0.14 | — | — |
| CWGLCrimson Wine Group, Ltd | FY2026 Q1 | $14.46M | -9.2% | $-0.05 | — | — |
| APHDVERDE BIO HOLDINGS, INC. | FY2021 Q3 | $0 | — | $-0.72 | — | — |
| EPSMEpsium Enterprise Ltd | FY2025 Q2 | $18.4M | — | $0.29 | — | — |
| FVTIFortune Valley Treasures, Inc. | FY2024 Q2 | $2.91M | -19.2% | $-0.03 | — | — |
| 004650창해에탄올 | FY2025 Q3 | ₩279.58억 | — | ₩360.00 | — | — |
| 033920무학 | FY2025 Q3 | ₩328.27억 | — | ₩381.00 | — | — |
| 000890보해양조 | FY2025 Q3 | ₩246.3억 | — | ₩4.00 | — | — |
| 000080하이트진로 | FY2025 Q3 | ₩6,695.33억 | — | ₩489.00 | — | — |
| 023150MH에탄올 | FY2025 Q3 | ₩225.11억 | — | ₩-165.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.