산업 탑다운
Beverages - Non-Alcoholic
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
15개 기업매출 YoY 중앙값: -0.7%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
비알코올 음료 산업은 전반적으로 혼조세를 보입니다. 산업의 중간 매출 성장률은 소폭 감소했으나, 기업별 실적은 큰 편차를 나타냈습니다. 코카콜라와 펩시코 등 주요 대형 기업들은 매출이 전년 대비 소폭 감소했습니다. 반면 Primo Brands Corp.와 EQUATOR Beverage Co. 같은 일부 기업들은 높은 매출 성장을 기록하며 시장 내 역동성을 보여주었습니다. 수익성 측면에서는 Keurig Dr Pepper Inc.와 롯데칠성음료가 긍정적인 EPS 성장을 달성한 반면, Coca-Cola Consolidated, Inc.와 Celsius Holdings, Inc. 등은 EPS가 크게 감소하여 기업별 수익 구조 및 비용 관리 능력에 따라 상이한 결과를 보였습니다.
- 주요 대형 기업 매출 소폭 감소 (KO, PEP)
- 일부 중소형 기업의 높은 매출 성장 (PRMB, MOJO)
- 기업별로 상이한 EPS 성장률 (KDP, 롯데칠성 양호; COKE, CELH 부진)
엇갈리는 지점: 매출 성장과 EPS 성장 간의 불일치 (PRMB, COKE) · 대형 기업과 소형 기업 간의 성장률 격차
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KO코카콜라 | FY2026 Q1 | $11.13B | -1.5% | $0.77 | +4.1% | — |
| PEP펩시코 | FY2026 Q1 | $17.92B | -1.8% | $1.33 | -10.1% | — |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | FY2026 Q1 | $3.64B | +4.8% | $0.38 | +15.2% | — |
| COKECoca-Cola Consolidated, Inc. | FY2019 Q3 | $3.49B | +9.1% | $0.75 | -62.3% | — |
| PRMBPrimo Brands Corp | FY2026 Q1 | $1.61B | +42.1% | $0.08 | -46.7% | — |
| CELH셀시우스 | FY2026 Q1 | $329.28M | -7.4% | $0.15 | -44.4% | — |
| COCOVita Coco Company, Inc. | FY2021 Q3 | $241.13M | — | $0.27 | — | — |
| FIZZNATIONAL BEVERAGE CORP | FY2026 Q3 | $887.73M | -0.7% | $1.52 | +7.0% | — |
| BUDABUDA JUICE, INC. | FY2026 Q1 | $2.98M | — | $0.03 | — | — |
| BRFHBARFRESH FOOD GROUP INC. | FY2026 Q1 | $2.93M | +3.6% | $-0.05 | — | — |
| JSDAJONES SODA CO. | FY2026 Q1 | $4.23M | -15.4% | $-0.01 | — | — |
| MOJOEQUATOR Beverage Co | FY2026 Q1 | $817.75K | +27.6% | $0.01 | 0.0% | — |
| ASIIAccredited Solutions, Inc. | FY2022 Q3 | $0 | — | $0.00 | — | — |
| 005300롯데칠성음료 | FY2026 Q1 | ₩11.44억 | -35.5% | ₩2423.00 | +247.6% | — |
| 189980흥국에프엔비 | FY2025 Q3 | ₩285.76억 | — | ₩47.00 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.