산업 탑다운
Auto Parts
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
25개 기업매출 YoY 중앙값: -2.2%EPS 서프라이즈 비율: —
AI 산업 종합
자동차 부품 산업은 전반적으로 매출 성장 둔화와 수익성 압박을 겪고 있습니다. 다수의 기업에서 전년 대비 매출 감소가 관찰되었으며, EPS 또한 하락한 경우가 많습니다. 그러나 O'Reilly Automotive, AutoZone 등 애프터마켓 부문 기업들은 견조한 매출 성장을 보였습니다. 특히 Mobileye Global Inc.와 같은 첨단 기술 기업은 높은 매출 성장률을 기록하며 산업 내 차별화된 성과를 나타냈습니다. 전반적인 산업의 흐름은 혼재된 양상을 보입니다.
- 대부분 기업 매출 감소
- 수익성 전반적 압박
- 애프터마켓 매출 견조
- 첨단 기술 부문 성장
엇갈리는 지점: 매출 성장률 양극화: 대부분 기업 매출 감소 vs. Mobileye 등 일부 기업 고성장 · EPS 실적 편차: 일부 기업은 EPS 급감, 다른 기업은 두 자릿수 성장
이 종목들의 공시 실적·애널리스트 리서치를 AI가 종합한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE INC | FY2026 Q1 | $4.14B | +4.0% | $0.62 | -93.3% | — |
| AZO오토존 | FY2026 Q2 | $8.23B | +2.3% | $60.83 | -1.1% | — |
| BWABORGWARNER INC | FY2026 Q1 | $3.52B | -2.2% | $0.72 | -20.0% | — |
| MODMODINE MANUFACTURING CO | FY2026 Q3 | $1.94B | +7.3% | $2.49 | -2.4% | — |
| AURAurora Innovation, Inc. | FY2026 Q1 | $0 | — | $-0.12 | — | — |
| APTVAptiv PLC | FY2025 Q3 | $14.81B | -2.2% | $5.76 | -19.7% | — |
| GPCGENUINE PARTS CO | FY2026 Q1 | $5.87B | +1.4% | $1.40 | -21.3% | — |
| ALVAUTOLIV INC | FY2026 Q1 | $2.58B | -1.4% | $2.14 | +40.8% | — |
| ALSNAllison Transmission Holdings Inc | FY2026 Q1 | $766M | -2.9% | $2.23 | +17.4% | — |
| MBLYMobileye Global Inc. | FY2026 Q1 | $438M | +83.3% | $-0.13 | — | — |
| LEALEAR CORP | FY2026 Q1 | $5.56B | -7.2% | $1.49 | -21.6% | — |
| LKQLKQ CORP | FY2025 Q3 | $10.6B | +2.2% | $2.01 | -29.0% | — |
| GTXGarrett Motion Inc. | FY2026 Q1 | $878M | -4.0% | $0.30 | +7.1% | — |
| GNTXGENTEX CORP | FY2026 Q1 | $576.77M | -2.3% | $0.42 | -10.6% | — |
| ATMUAtmus Filtration Technologies Inc. | FY2026 Q1 | $416.5M | -2.4% | $0.54 | 0.0% | — |
| DANDANA Inc | FY2026 Q1 | $1.78B | -34.9% | $0.17 | — | — |
| DORMDorman Products, Inc. | FY2026 Q1 | $507.69M | +8.3% | $1.87 | +78.1% | — |
| AAPADVANCE AUTO PARTS INC | FY2026 Q1 | $2.58B | -6.8% | $0.40 | -40.3% | — |
| PHINPHINIA INC. | FY2026 Q1 | $796M | -7.8% | $0.63 | +1.6% | — |
| ADNTAdient plc | FY2026 Q2 | $7.11B | -4.1% | $-3.98 | — | — |
| GTGOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ | FY2026 Q1 | $4.25B | -6.3% | $0.40 | — | — |
| DCHDauch Corp | FY2026 Q1 | $1.41B | -12.2% | $0.06 | -64.7% | — |
| HYLNHyliion Holdings Corp. | FY2026 Q1 | $489K | — | $-0.10 | — | — |
| PLOWDOUGLAS DYNAMICS, INC | FY2026 Q1 | $115.07M | +20.3% | $0.00 | — | — |
| FOXFFOX FACTORY HOLDING CORP | FY2026 Q1 | $355.03M | +6.5% | $-6.23 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.