산업 탑다운
Aerospace & Defense
이 산업 커버 종목들의 최근 보고 매출·EPS를 전년 동기(YoY) 변동과 함께 정리했습니다. 공시된 실적 기반이며 투자 권유가 아닙니다.
26개 기업매출 YoY 중앙값: +12.5%EPS 서프라이즈 비율: —
기업별 — 최근 분기
| 기업 | 분기 | 매출 | 매출 YoY | EPS | EPS YoY | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE지이에어로스페이스(GE) | FY2026 Q1 | $9.94B | +10.9% | $1.83 | +30.7% | — |
| BA보잉 | FY2026 Q1 | $19.5B | +17.7% | $-0.16 | — | — |
| LMT록히드마틴 | FY2026 Q1 | $17.96B | +4.5% | $7.28 | +13.9% | — |
| HWM하우멧에어로스페이스 | FY2026 Q1 | $1.94B | +6.5% | $0.84 | +42.4% | — |
| RKLB로켓랩 | FY2026 Q1 | $122.57M | +32.1% | $-0.12 | — | — |
| NOCNORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | FY2026 Q1 | $9.47B | -6.6% | $3.32 | -47.5% | — |
| TDG트랜스다임 | FY2026 Q2 | $4.16B | +12.1% | $15.86 | +34.1% | — |
| LHX엘스리해리스(L3Harris) | FY2026 Q1 | $5.13B | -1.5% | $2.04 | +37.8% | — |
| HEIHEICO CORP | FY2026 Q1 | $1.03B | +14.9% | $1.20 | +46.3% | — |
| HEI-AHEICO CORP | FY2026 Q1 | $1.03B | +14.9% | $1.20 | +46.3% | — |
| AXONAXON ENTERPRISE, INC. | FY2026 Q1 | $603.63M | +31.3% | $1.08 | -37.6% | — |
| CWCURTISS WRIGHT CORP | FY2026 Q1 | $805.65M | +13.0% | $2.68 | +34.7% | — |
| FTAIFTAI Aviation Ltd. | FY2026 Q1 | $502.08M | +53.7% | $0.87 | +180.6% | — |
| PLPlanet Labs PBC | FY2026 Q3 | $182.8M | +12.9% | $-0.30 | — | — |
| BWXTBWX Technologies, Inc. | FY2026 Q1 | $682.26M | +13.0% | $0.82 | +9.3% | — |
| DRSLeonardo DRS, Inc. | FY2026 Q1 | $799M | +16.1% | $0.19 | +72.7% | — |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | FY2026 Q1 | $2.73B | -2.5% | $3.79 | -2.1% | — |
| KTOS크라토스 | FY2026 Q1 | $302.6M | +9.2% | $0.03 | +200.0% | — |
| MOG-BMOOG INC. | FY2026 Q2 | $1.84B | +3.1% | $3.49 | +4.5% | — |
| MOG-AMOOG INC. | FY2026 Q2 | $1.84B | +3.1% | $3.49 | +4.5% | — |
| AVAV에어로바이런먼트 | FY2026 Q3 | $545.58M | — | $0.96 | — | — |
| SAROStandardAero, Inc. | FY2026 Q1 | $1.44B | +16.2% | $0.19 | — | — |
| KRMNKarman Holdings Inc. | FY2026 Q1 | $100.12M | +20.6% | $-0.04 | — | — |
| FLYFirefly Aerospace Inc. | FY2026 Q1 | $55.86M | — | $-5.38 | — | — |
| MRCYMERCURY SYSTEMS INC | FY2026 Q3 | $638.91M | +8.9% | $-0.93 | — | — |
| LUNR인튜이티브머신스 | FY2026 Q1 | $62.52M | -14.6% | $-0.11 | — | — |
YoY = 전년 동기 대비 · 서프라이즈 = EPS 실제 vs 컨센서스. 기업별 최근 보고 분기 기준 · 공시 실적 데이터. QoQ는 분기 공시가 Q4를 따로 분리하지 않고(미국)·누적 보고(한국)라 생략했습니다.